F.A. Elstner - děti do 6 let - bič:
1. | Marek Regmund |
2. | William Šín |
3. | Svatopluk Regmund |
4. | Ondra Zubíček |
5. | Tonda Krejčíř |
F.A. Elstner - děti od 6 let - bič:
1. | Jakub Muzikant |
2. | Petr Zubíček |
3. | Přemek Muzikant |
4. | Vít Adámek |
Velká cena Indiana:
Bič - trefování cílů:
1. | Marcel Regmund |
2. | Josef Velecký |
3. | Ladislav Šín |
4. | Dušan Dvořák |
5. | Milan Fogaš |
6. | Petr Zubíček |
7. | Dan Krejčíř |
8. | Karel Štěpánek |
9. | Renata Velecká |
10. | Roman Snášel |
11. | Petr Procházka |
Bič - rychlostřelba:
1. | Ladislav Šín |
2. | Marcel Regmund |
3. | Josef Velecký |
4. | Petr Zubíček |
5. | Dušan Dvořák |
6. | Karel Štěpánek |
7. | Milan Fogaš |
8. | Roman Snášel |
9. | Renata Velecká |
10. | Dan Krejčíř |
11. | Petr Procházka |
Bič - Zorro:
1. | Petr Procházka |
2. | Marcel Regmund |
3. | Petr Zubíček |
4. | Dušan Dvořák |
5. | Ladislav Šín |
6. | Karel Štěpánek |
7. | Josef Velecký |
8. | Roman Snášel |
9. | Renata Velecká |
10. | Dan Krejčíř |
11. | Milan Fogaš |
Technika 1 bič:
1. | Renata Velecká |
2. | Josef Velecký |
3. | Marcel Regmund |
4. | Ladislav Šín |
5. | Petr Procházka |
6. | Dušan Dvořák |
7. | Petr Zubíček |
8. | Roman Snášel |
Technika 2 biče:
1. | Marcel Regmund |
2. | Ladislav Šín |
3. | Roman Snášel |
4. | Dušan Dvořák |
5. | Petr Procházka |
6. | Josef Velecký |
7. | Petr Zubíček |
Show:
1. | Dan Krejčíř |
2. | Petr Procházka |
3. | R. Velecká, J. Velecký, D. Dvořák |
4. | Ladislav Šín a syn William |
Hod nožem:
1. | Stanislav Havel |
2. | Milan Novák |
3. | Josef Pepe Smékal |
4. | Adam Čeladín |
5. | Dušan Dvořák |
6. | Josef Velecký |
7. | Karel Štěpánek |
8. | Milan Fogaš |
9. | Josef Apoštagi |
10. | Renata Velecká |
Hod tomahawkem:
1. | Stanislav Havel |
2. | Milan Novák |
3. | Dušan Dvořák |
4. | Josef Pepe Smékal |
5. | Josef Apoštagi |
6. | Karel Štěpánek |
7. | Adam Čeladín |
8. | Josef Velecký |
9. | Renata Velecká |